LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT
| No | Instansi | Kuesioner Monev |
|---|---|---|
| 1 | Pemerintah Kabupaten Bogor | ✓ |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Sukabumi | |
| 3 | Pemerintah Kabupaten Cianjur | ✓ |
| 4 | Pemerintah Kabupaten Bandung | ✓ |
| 5 | Pemerintah Kabupaten Garut | |
| 6 | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya | ✓ |
| 7 | Pemerintah Kabupaten Ciamis | ✓ |
| 8 | Pemerintah Kabupaten Kuningan | |
| 9 | Pemerintah Kabupaten Cirebon | ✓ |
| 10 | Pemerintah Kabupaten Majalengka | ✓ |
| 11 | Pemerintah Kabupaten Sumedang | ✓ |
| 12 | Pemerintah Kabupaten Indramayu | ✓ |
| 13 | Pemerintah Kabupaten Subang | ✓ |
| 14 | Pemerintah Kabupaten Purwakarta | ✓ |
| 15 | Pemerintah Kabupaten Karawang | ✓ |
| 16 | Pemerintah Kabupaten Bekasi | ✓ |
| 17 | Pemerintah Kabupaten Bandung Barat | ✓ |
| 18 | Pemerintah Kabupaten Pangandaran | ✓ |
| 19 | Pemerintah Kota Bogor | ✓ |
| 20 | Pemerintah Kota Sukabumi | ✓ |
| 21 | Pemerintah Kota Bandung | ✓ |
| 22 | Pemerintah Kota Cirebon | ✓ |
| 23 | Pemerintah Kota Bekasi | ✓ |
| 24 | Pemerintah Kota Depok | ✓ |
| 25 | Pemerintah Kota Cimahi | ✓ |
| 26 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | ✓ |
| 27 | Pemerintah Kota Banjar | ✓ |
LINGKUP PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA BARAT
| No | Instansi | Kuesioner Monev |
|---|---|---|
| 1 | Dewan Pimpinan Daerah Hanura | |
| 2 | Dewan Pimpinan Daerah Gerindra | |
| 3 | Dewan Pimpinan Daerah PDI P | |
| 4 | Dewan Pimpinan Daerah Demokrat | |
| 5 | Dewan Pimpinan Daerah Nasdem | |
| 6 | Dewan Pimpinan Daerah PPP | |
| 7 | Dewan Pimpinan Daerah PAN | |
| 8 | Dewan Pimpinan Daerah PAN | |
| 9 | Dewan Pimpinan Daerah PKS | ✓ |
| 10 | Dewan Pimpinan Daerah PKB | |
| 11 | Dewan Pimpinan Daerah PSI | |
| 12 | Dewan Pimpinan Daerah Partai Garuda | |
| 13 | Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya | |
| 14 | Dewan Pimpinan Daerah Perindo | |
| 15 | Dewan Pimpinan Daerah PKP | |
| 16 | Dewan Pimpinan Daerah PBB |
LINGKUP BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI JAWA BARAT
| No | Instansi | Kuesioner Monev |
|---|---|---|
| 1 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten | ✓ |
| 2 | PT. Jasa dan Kepariwisataan | ✓ |
| 3 | PT. Jasa Sarana | ✓ |
| 4 | PT. Tirta Gemah Ripah | ✓ |
| 5 | PT. Agronesia | |
| 6 | PT. Migas Hulu Jawa Barat | |
| 7 | PT. Migas Hilir Jawa Barat | |
| 8 | PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat | ✓ |
| 9 | PT. Agro Jabar | |
| 10 | PT. Jamkrida Jabar | ✓ |
LINGKUP LEMBAGA/INSTANSI TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
| No | Instansi | Kuesioner Monev |
|---|---|---|
| 1 | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat | ✓ |
| 2 | Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat | |
| 3 | Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat | ✓ |
| 4 | KODAM III Siliwangi | |
| 5 | Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat | |
| 6 | Palang Merah Indonesia Jawa Barat | ✓ |
| 7 | KONI Jawa Barat | |
| 8 | Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Jawa Barat | |
| 9 | Badan Narkotika Nasional Wilayah Jawa Barat | ✓ |
| 10 | DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat | |
| 11 | Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat |
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT
| No | Instansi | Kuesioner Monev |
|---|---|---|
| 1 | KPU Kabupaten Bogor | |
| 2 | KPU Kabupaten Sukabumi | |
| 3 | KPU Kabupaten Cianjur | |
| 4 | Ketua KPU Kabupaten Bandung | |
| 5 | KPU Kabupaten Garut | |
| 6 | KPU Kabupaten Tasikmalaya | |
| 7 | KPU Kabupaten Ciamis | |
| 8 | KPU Kabupaten Kuningan | ✓ |
| 9 | KPU Kabupaten Cirebon | |
| 10 | KPU Kabupaten Majalengka | ✓ |
| 11 | KPU Kabupaten Sumedang | |
| 12 | KPU Kabupaten Indramayu | |
| 13 | KPU Kabupaten Subang | ✓ |
| 14 | KPU Kabupaten Purwakarta | ✓ |
| 15 | KPU Kabupaten Karawang | |
| 16 | KPU Kabupaten Bekasi | |
| 17 | KPU Kabupaten Bandung Barat | |
| 18 | KPU Kabupaten Pangandaran | |
| 19 | KPU Kota Bogor | ✓ |
| 20 | KPU Kota Sukabumi | ✓ |
| 21 | KPU Kota Bandung | ✓ |
| 22 | KPU Kota Cirebon | ✓ |
| 23 | KPU Kota Bekasi | ✓ |
| 24 | KPU Kota Depok | |
| 25 | KPU Kota Cimahi | ✓ |
| 26 | KPU Kota Tasikmalaya | ✓ |
| 27 | KPU Kota Banjar |
LINGKUP BAWASLU KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT
| No | Instansi | Kuesioner Monev |
|---|---|---|
| 1 | BAWASLU Kabupaten Bogor | |
| 2 | BAWASLU Kabupaten Sukabumi | ✓ |
| 3 | BAWASLU Kabupaten Cianjur | ✓ |
| 4 | BAWASLU Kabupaten Bandung | |
| 5 | BAWASLU Kabupaten Garut | ✓ |
| 6 | BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya | |
| 7 | BAWASLU Kabupaten Ciamis | ✓ |
| 8 | BAWASLU Kabupaten Kuningan | ✓ |
| 9 | BAWASLU Kabupaten Cirebon | ✓ |
| 10 | BAWASLU Kabupaten Majalengka | ✓ |
| 11 | BAWASLU Kabupaten Sumedang | ✓ |
| 12 | BAWASLU Kabupaten Indramayu | ✓ |
| 13 | BAWASLU Kabupaten Subang | ✓ |
| 14 | BAWASLU Kabupaten Purwakarta | |
| 15 | BAWASLU Kabupaten Karawang | |
| 16 | BAWASLU Kabupaten Bekasi | ✓ |
| 17 | BAWASLU Kabupaten Bandung Barat | ✓ |
| 18 | BAWASLU Kabupaten Pangandaran | ✓ |
| 19 | BAWASLU Kota Bogor | ✓ |
| 20 | BAWASLU Kota Sukabumi | ✓ |
| 21 | BAWASLU Kota Bandung | ✓ |
| 22 | BAWASLU Kota Cirebon | |
| 23 | BAWASLU Kota Bekasi | ✓ |
| 24 | BAWASLU Kota Depok | ✓ |
| 25 | BAWASLU Kota Cimahi | ✓ |
| 26 | BAWASLU Kota Tasikmalaya | |
| 27 | BAWASLU Kota Banjar | ✓ |