Tahun 2025
| Bulan | Sidang Pemeriksaan Awal | Sidang Ajudikasi | Sidang Pembacaan Putusan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | - | - | - | - |
| Februari | 95 | - | 17 | 112 |
| Maret | 34 | 6 | 40 | |
| April | ||||
| Mei | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Agustus | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Desember |
Tahun 2024
| Bulan | Sidang Pemeriksaan Awal | Sidang Ajudikasi | Sidang Pembacaan Putusan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 50 | 4 | - | 54 |
| Februari | 16 | 2 | 9 | 27 |
| Maret | 12 | 7 | 1 | 20 |
| April | - | - | - | - |
| Mei | 5 | 13 | 8 | 26 |
| Juni | 7 | 5 | 2 | 14 |
| Juli | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Agustus | - | 5 | 1 | 6 |
| September | 4 | 11 | 14 | 29 |
| Oktober | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - |
Tahun 2023
| Bulan | Sidang Pemeriksaan Awal | Sidang Ajudikasi | Sidang Pembacaan Putusan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 13 | 1 | 3 | 17 |
| Februari | 12 | 5 | 7 | 24 |
| Maret | 16 | 5 | 9 | 30 |
| April | 11 | 1 | 2 | 14 |
| Mei | 11 | 12 | 5 | 28 |
| Juni | 8 | 10 | 7 | 25 |
| Juli | 13 | 10 | 10 | 33 |
| Agustus | 29 | 4 | 10 | 43 |
| September | 30 | - | 14 | 44 |
| Oktober | 7 | 3 | 5 | 15 |
| November | 5 | 6 | 3 | 14 |
| Desember | - | 4 | 2 | 6 |